El bombo de vacío tipo C se caracteriza por sus dos aberturas opuestas. Esto permite al usuario utilizar la secadora de vacío para la producción «en línea». El tipo C produce envases de 1.800 a 11.000 litros.
Una robusta tracción en las 4 ruedas con ruedas especiales para trabajo pesado y una caja de cambios controlada por convertidor de frecuencia permiten un rango de velocidad de 1 a 10 rpm. La puerta doble del contenedor permite una rápida carga y descarga, así como una fácil limpieza.
Todos los parámetros de caída se pueden programar libremente con el panel táctil fácil de usar de Siemens.
TIPO | VOLUMEN | REVOLUCIONES | POTENCIA | ANCHURA | LONGITUD | ALTURA |
---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 1.800 ltr | 1 – 10 | 3,5 kW | 2.180 mm | 1.710 mm | 1.890 mm |
C1 | 2.850 ltr | 1 – 10 | 4,7 kW | 2.370 mm | 1.980 mm | 2.180 mm |
C2 | 3.650 ltr | 1 – 10 | 6,0 kW | 2.550 mm | 2.040 mm | 2.280 mm |
C3 | 4.600 ltr | 1 – 10 | 11,0 kW | 2.805 mm | 2.090 mm | 2.390 mm |
C4 | 6.500 ltr | 1 – 10 | 12,5 kW | 2.820 mm | 2.690 mm | 2.390 mm |
C5 | 8.750 ltr | 1 – 10 | 21,0 kW | 3.280 mm | 2.810 mm | 2.650 mm |
C6 | 11.000 ltr | 1 – 10 | 30,0 kW | 3.280 mm | 3.310 mm | 2.690 mm |
Para más información, te invitamos a visitar el sitio web de Henneken: www.henneken-tumbler.de
Industria | Cárnica |
---|---|
Origen | Alemania |
Proceso | Masajeo / Tumbleado |
Disponible en | Argentina |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.