EL bombo vacío tipo B tiene una buena relación precio-rendimiento y los excelentes resultados de producción.
El vaso de vacío flexible se fabrica opcionalmente con un dispositivo de enfriamiento y / o descongelación.
El tipo B está equipado con transmisión directa y ofrece un rango de velocidad de 0,5 a 10 revoluciones por minuto. Todos los parámetros de trabajo se pueden programar libremente con el panel táctil fácil de usar de Siemens.
Los recipientes se fabrican desde los 650 litros hasta los 12000 litros, con doble encamisado para mantener la temperatura de trabajo siempre constante.
TIPO | VOLUMEN | REVOLUCIONES | POTENCIA | ANCHURA | LONGITUD | ALTURA |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 650 ltr | 2 – 10 | 2,4 kW | 980 mm | 1.900 mm | 1.600 mm |
B2 | 900 ltr | 2 – 10 | 2,4 kW | 1.130 mm | 1.930 mm | 1.675 mm |
B3 | 1.200 ltr | 2 – 10 | 2,8 kW | 1.130 mm | 2.225 mm | 1.675 mm |
B4 | 1.500 ltr | 2 – 10 | 3,5 kW | 1.220 mm | 2.415 mm | 1.720 mm |
B5 | 2.100 ltr | 2 – 10 | 4,7 kW | 1.360 mm | 2.850 mm | 1.790 mm |
B6 | 3.000 ltr | 0,5 – 10 | 4,7 kW | 1.590 mm | 2.955 mm | 2.100 mm |
B4000 | 4.000 ltr | 0,5 – 10 | 5,7 kW | 1.590 mm | 3.585 mm | 2.130 mm |
B7 | 4.300 ltr | 0,5 – 10 | 7,2 kW | 1.620 mm | 3.765 mm | 2.145 mm |
B8 | 5.500 ltr | 0,5 – 10 | 10,4 kW | 1.820 mm | 3.885 mm | 2.240 mm |
B6000 | 6.000 ltr | 0,5 – 10 | 10,4 kW | 1.820 mm | 3.885 mm | 2.240 mm |
B7000 | 7.000 ltr | 0,5 – 10 | 10,4 kW | 1.820 mm | 4.385 mm | 2.240 mm |
B10 | 8.400 ltr | 0,5 – 10 | 16,7 kW | 2.000 mm | 4.670 mm | 2.440 mm |
B11 | 10.000 ltr | 0,5 – 10 | 21,0 kW | 2.200 mm | 4.755 mm | 2.635 mm |
B12 | 12.000 ltr | 0,5 – 10 | 30,0 kW | 2.350 mm | 4.945 mm | 2.785 mm |
Para más información, te invitamos a visitar el sitio web de Henneken: www.henneken-tumbler.de
Industria | Cárnica |
---|---|
Origen | Alemania |
Proceso | Masajeo / Tumbleado |
Disponible en | Argentina |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.