TIPO | VOLUMEN | REVOLUCIONES | POTENICA | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA |
---|---|---|---|---|---|---|
CVM 150 (C) | 150 ltr | 3 – 20 | 2,5 (3,5) kW | 1.360 (1.410) mm | 950 (1.640) mm | 1.550 (2.210) mm |
CVM 250 (C) | 250 ltr | 3 – 20 | 2,5 (3,5) kW | 1.460 (1.540) mm | 950 (1.870) mm | 1.580 (2.310) mm |
CVM 350 (C) | 350 ltr | 3 – 20 | 3 (4) kW | 1.560 (1.690) mm | 950 (1.990) mm | 1.610 (2.430) mm |
CVM 600 (C) | 600 ltr | 3 – 20 | 5 (7) kW | 2.140 (3.100) mm | 1.290 (2.290*) mm | 2.000 (2.820) mm |
Para más información, te invitamos a visitar el sitio web de Henneken: www.henneken-tumbler.de
Industria | Cárnica |
---|---|
Origen | Alemania |
Proceso | Masajeo / Tumbleado |
Disponible en | Argentina |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.